Ouvrir la galerie
Triplex - À vendre
299 900 $ Rivière Rouge
221-235 Rue l'Annonciation S. J0T1T0
- Triplex
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Triplex - 221-235 Rue l'Annonciation S.























































































Informations générales
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 299 900 $ |
Référence | 28892347 |
Nombre d'unités | 4 |
Taxe municipale | 3 512 $ / an |
Taxe scolaire | 133 $ / an |
Revenus annuels bruts | 29 640 $ |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 12 000,3 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture |
Bardeaux d'asphalte Membrane élastomère |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du terrain | 200.0 x 60.0 pi |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 61 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 117 200 $ |
Total | 178 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 3 512 $ |
Taxes scolaires (2025) | 133 $ |
Total | 3 645 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (1½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 13.11x14.10 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Hall d'entrée | 8.1x5.6 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Rangement | 18.1x7.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 15x11.6 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 12.8x11.3 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 8x11.3 pi | Bois | |
RC | Autre | 5.5x3.3 pi | Bois | passage |
RC | Salle de bains | 4.11x4.6 pi | Céramique | |
2 | Hall d'entrée | 11.11x4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Salon | 10.11x4 pi | Plancher flottant | |
2 | Cuisine | 16.6x11.6 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Salle de bains | 7.10x8 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
2 | Boudoir | 9.6x7.8 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Chambre à coucher | 10x11.11 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9.1x7.6 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Rangement | 6.10x3.3 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Autre | 14.11x20.3 pi | Plancher flottant | Air de vie |
RC | Salle de bains | 3.3x4.10 pi | Céramique | |
2 | Hall d'entrée | 12.1x6.1 pi | Bois | |
2 | Salon | 11.6x12.7 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 13x7.10 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Salle à manger | 11x6.11 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.8x7.9 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 10.10x11.2 pi | Bois |
Référence :
#28892347

Morin, Poupart et Associés
Courtier immobilier résidentiel et commercial

Pollyana Bergeron
1-450-435-2200
Pbergeron@viacapitale.com
Pbergeron@viacapitale.com