Maison - À vendre
494 500 $ Sainte Adèle
- Maison
- 14 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 891 Rue du Boisé
Superbe propriété perchée au dessus de la rue, entourée des magnifiques montagnes de Ste-Adèle dans un quartier familial et tranquile vous offrant 3 chambres à l'étage, une aire de vie augmentée grâce à la verrière construite en même temps que la maison. Au sous-sol, vous avez une salle familialle ainsi qu'une chambre froide, une salle de lavage et l'espace pour une autre chambre au besoin. Venez visiter pour admirer tout le potentiel de cette propriété!
Superbe propriété perchée au dessus de la rue, entourée des magnifiques montagnes de Ste-Adèle dans un quartier familial et tranquile vous offrant 3 chambres à l'étage, une aire de vie augmentée grâce à la verrière construite en même temps que la maison. Au sous-sol, vous avez une salle familialle ainsi qu'une chambre froide, une salle de lavage et l'espace pour une autre chambre au besoin. Venez visiter pour admirer tout le potentiel de cette propriété!
INCLUSIONS
Cuisinière au gaz, réfrigérateur, chauffe-eau, hotte de four, échangeur d'air, les fixtures rideaux et pôles, congélateur au sous-sol, lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 494 500 $ |
Référence | 9687021 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2004 |
Taxe municipale | 2 959 $ / an |
Taxe scolaire | 216 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 27 662 pc |
Système d'égouts |
Fosse septique scellée Système BIONEST |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie |
En pente Escarpé Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 15 jours |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 77 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 338 100 $ |
Total | 415 200 $ |
Taxes municipales (2024) | 2 959 $ |
Taxes scolaires (2024) | 216 $ |
Total | 3 175 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (14½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 7x7.6 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 4.7x4.6 pi | Céramique | |
RC | Salon | 13.6x14 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 8x12 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 14x12 pi | Céramique | |
RC | Solarium | 13.7x6 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 13x14 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.3x11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11x9 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 11.5x6.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 22x10.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Cave/ chambre froide | 7.6x12 pi | Béton | |
SS1 | Bureau à domicile | 12.6x12.7 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 9x10.6 pi | Béton |
Pbergeron@viacapitale.com