Maison - À vendre
210 000 $ Saint Maxime Du Mont Louis
- Maison
- 9 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 29 Rue de l'Église

Coup de coeur pour premiers acheteurs ! Maison de campagne pleine de charme, construite en 1951. Offrant 4 chambres, une ambiance chaleureuse et un cachet unique. Immense cour bordée d'arbres fruitiers, idéale pour profiter de la nature et de l'espace. Parfaite pour une vie paisible à la campagne tout en restant accessible. À voir absolument !
Propriété située près de plusieurs services et quelques pas du fleuve. - Village relais
- Camping près du fleuve
- Marché d'artisanat en période estivale
- Cantine en bord de mer
- Plage
- Plusieurs aménagement pour les amateurs de sports
INCLUSIONS
Les électroménagers : réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse et congélateur vertical. Set de cuisine (table et 4 chaises en rotin), lit queen + matelas 2022 et sa literie, support à vêtements, ensemble de salon, lit double au 2ieme étage, grande table de l'atelier, tondeuse
EXCLUSIONS
--




























À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 210 000 $ |
Référence | 9020406 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1951 |
Taxe municipale | 1 903 $ / an |
Taxe scolaire | 45 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 832,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | canexcel |
Fenêtres | PVC |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Armoires | Bois |
Stationnement | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 8.05 x 7.48 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 25.3 x 37.51 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 90 jours |
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 1 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 109 000 $ |
Total | 110 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 903 $ |
Taxes scolaires (2024) | 45 $ |
Total | 1 948 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 13.10x14.0 pi | Couvre-sol souple | Poele au bois |
RC | Salon | 10.8x11.0 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.2x9.10 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 5.6x6.7 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de lavage | 11.3x7.9 pi | Tuiles | Porte-patio, sortie arriere |
2 | Chambre à coucher | 11.3x10.8 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 15.2x8.10 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.4x10.8 pi | Bois | |
2 | Rangement | 12.4x8.7 pi | Bois |
