Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
425 000 $ Saint Jérôme
514 Rue Filion J7Z1J5
- Maison
- 17 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 2 salles d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 514 Rue Filion

Superbe opportunité, vente de succession !
Maison ayant subit plusieurs amélioration ainsi qu'un agrandissement au fil des années. N'ayant besoin que d'amélioration esthétique au sous sol, afin de vous recevoir avec votre famille. Face a la polyvalente de St-Jérôme, à 2 min de marche du parc naturel du Lac Jérôme ainsi que des sentier du Lac Jérôme. Possibilité de faire un bachelor (à valider avec votre courtier)
INCLUSIONS
Air climatisé mural, Chauffage d'appoint au gaz naturel en cas de panne électrique
EXCLUSIONS
--






























































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 425 000 $ |
Référence | 18327076 |
Nombre d'unités | 1 |
Taxe municipale | 2 789 $ / an |
Taxe scolaire | 246 $ / an |
Pièces | 17 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salles d'eau | 2 |
Terrain | 7 015 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 70.0 x 100.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 124 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 206 900 $ |
Total | 331 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 789 $ |
Taxes scolaires (2025) | 246 $ |
Total | 3 035 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (17½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.1x5.11 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 12.7x12.4 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 22.4x11.2 pi | Bois | |
RC | Salon | 22.2x13.10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.10x9.1 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 10.10x4.10 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.8x10.9 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.5x2.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11x10.9 pi | Bois | |
SS1 | Rangement | 15.9x7.1 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Rangement | 21.10x6.9 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle familiale | 32.10x16.7 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de lavage | 9.9x7.1 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher | 20.10x11.11 pi | Tapis | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 9.9x2.11 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 7x3.1 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Autre | 6.10x6.4 pi | Béton | Salle mécanique |
Référence :
#18327076

Morin, Poupart et Associés
Courtier immobilier résidentiel et commercial