Maison - Vendu
Lavaltrie
- Maison
- 1 038 pc
- 10 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 14 Rue des Pilets
Magnifique bungalow rénové au goût du jour à Lavaltrie -- Idéal pour premiers acheteurs et petites familles ! Situé dans un quartier résidentiel paisible, ce bungalow de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain complètement rénové offre un cadre de vie moderne et chaleureux. L'intérieur au goût du jour propose des espaces lumineux à aire ouverte, parfaits pour la vie familiale. La cuisine moderne avec des comptoir de quartz, les planchers élégants, et la finition contemporaine créent une ambiance conviviale. La cour extérieur, facile à entretenir. À proximité des commodités, cette propriété rénové est une occasion en or à ne pas manquer!
CARACTÉRTISTIQUES :
-Propriété très lumineuse.
-4 chambres à coucher spacieuses.
-Salle de bain complète sur chaque étage.
-Cuisine rénové au goût du jour avec comptoir de quartz et espace lunch.
-Plancher de chêne au RDC.
-Bain autoportant dans la salle de bain du RDC.
-Propriété à concept aire ouverte.
-GRANDE salle familiale au sous-sol.
-Salle de bain complète au sous-sol
-Toiture refaite en 2024.
-Terrain facile à entretenir.
-Quartier résidentiel paisible et familiale.
-Propriété rénovée en 2024.
-À proximité des commodités.
Elle n'attend que vous.
INCLUSIONS
Système permanent de chauffage et d'éclairage, unité de climatisation murale, cabanon extérieur.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 25146612 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2004 |
Taxe municipale | 2 902 $ / an |
Taxe scolaire | 220 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 038 pc |
Terrain | 4 365 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 48.0 x 92.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 101 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 263 000 $ |
Total | 364 000 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 902 $ |
Taxes scolaires (2025) | 220 $ |
Total | 3 122 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 9.8x5.10 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 8.9x11.4 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 16.10x13.6 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 11.7x9.8 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 10.5x12.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 14.9x12.2 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 16.9x20.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9.6x8.1 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 14.0x9.7 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.9x13.2 pi | Plancher flottant |
bpoupart@viacapitale.com