Appartement - À vendre
289 000 $ Saint Jérôme
- Appartement
- 867,57 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 802 Boul. des Seigneurs-Dumont
*Loué avec bail jusqu'au 30 juin 2025.* Beau condo spacieux de 2 chambres à coucher, walk-in, cuisine et coin repas, balcon privé avec espace de rangement, 1 stationnement extérieur, air climatisé mural. Près d'un parc et de toutes les commodités à proximité de l'autoroute 15! Belle occasion à saisir.
CARATÉRISTIQUES :
-Présentement loué avec bail à 1330$ par mois.
-Hall d'entrée séparé avec plancher de céramique.
-Grande fenestration qui permet une belle luminosité.
-Cuisine avec beaucoup de rangement et dosseret en céramique.
-Grande salle à manger.
-Chambre principale avec walk-in.
-2e chambre de bonne dimension.
-Salle de bain avec douche indépendante, bain podium et vanité.
-Rangement intérieur situé dans la salle à manger
-Rangement extérieur avec accès par le balcon.
-Grand balcon.
-1 espace de stationnement extérieur.
-À proximité de l'autoroute 15 et de toutes les commodités.
INCLUSIONS
Système permanent de chauffage et d'éclairage, climatisation murale
EXCLUSIONS
effets personnels du locataire
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 289 000 $ |
Charges | 153 $ / mois |
Référence | 13318157 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2015 |
Taxe municipale | 1 887 $ / an |
Taxe scolaire | 151 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 867,57 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 15.34% |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 49 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 159 700 $ |
Total | 209 600 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 887 $ |
Taxes scolaires (2024) | 151 $ |
Total | 2 038 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 4.3x5.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 15x11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 8x7 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 6x4 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 10x6 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 11x13.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11x11 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 9.7x5.8 pi (irrégulier) | Céramique |
bpoupart@viacapitale.com