Appartement - À vendre
479 000 $ Laval Des Rapides
- Appartement
- 101,6 m²
- 10 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 651 Rue Robert-Élie

Superbe condo de 3 chambres situé au dernier étage d'un immeuble haut de gamme à Laval-des-Rapides. Profitez d'une vue imprenable sur le sud et l'est de Laval, à seulement 2 minutes à pied du métro Concorde et du train. Deux stationnements intérieurs, piscine, gym et salle communautaire complètent ce bien rare sur le marché.
Situé au sommet de l'un des immeubles les plus prestigieux du secteur, ce condo de 3 chambres offre un espace de vie rare à Laval. L'unité propose une disposition fonctionnelle sur un seul niveau avec des pièces bien proportionnées, un walk-in dans la chambre principale et une luminosité abondante grâce à son orientation sud-est.
Profitez de commodités recherchées telles que deux stationnements intérieurs privés, un balcon offrant une vue dégagée sur Laval et Montréal, ainsi qu'un accès aux installations communes incluant une piscine intérieure, un gym bien équipé et une salle communautaire.
L'emplacement est idéal : à seulement 2 minutes à pied de la gare de train et de la station de métro Concorde, facilitant les déplacements vers Montréal. Ce condo représente une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un mode de vie urbain alliant confort, accessibilité et qualité.
Occupation prévue pour le 30 août 2025.
INCLUSIONS
Installation permanente de chauffage, climatisation et éclairage, pôles et rideaux, électroménagers de la cuisine de marque LG (lave-vaisselle MayTag)
EXCLUSIONS
--


























































































À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 479 000 $ |
Charges | 555 $ / mois |
Référence | 12139773 |
Unité | 804 |
Étage | 8 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 2 983 $ / an |
Taxe scolaire | 345 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 101,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement | Au garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.65 x 12.91 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/08/30 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 8 |
Pourcentage de quote-part | 3.48% |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 33 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 484 000 $ |
Total | 517 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 983 $ |
Taxes scolaires (2025) | 345 $ |
Total | 3 328 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 10.4x6.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de lavage | 9.3x8.5 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 16.6x8.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 15.1x8.3 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 11.11x10.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 13.1x10.3 pi | Plancher flottant | |
RC | Bureau à domicile | 12.9x9.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 9.0x8.11 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.10x8.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Penderie (Walk-in) | 6.7x4.11 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11x12.9 pi |
