Triplex - À vendre
1 199 000 $ Blainville
- Triplex
- 8 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Triplex - 723 Boul. du Curé-Labelle
Découvrez ce triplex de nouvelle construction, alliant qualité et investissement judicieux dans le secteur recherché de Blainville ! Ce bien vous offre un avantage exceptionnel : un appartement sera VACANT au moment de la vente, idéal pour une famille souhaitant acquérir une propriété tout en générant des revenus locatifs. Triplex jumelé de deux 4 et demi sur deux étages avec une superficie de 1 220 p.c.et un logement de 5 et demi situé à l'étage en-dessous du sol avec une superficie 1 270 p.c.
Les unités offrent un espace de vie spacieux et moderne. Une visite s'impose. Ne manquez pas cette opportunité unique !
À 500 mètres de la gare du train de banlieue et du sentier du P'tit train du Nord, des services de d'autobus, de l'accès d'autoroute 15, de la bibliothèque, du Centre Récréo-aquatique et de plusieurs autres attraits. C'est un projet intégré de Cité 44 de groupe Mathieu qui a été construit en 2019. Un joli rond-point à l'arrière du bâtiment est disponible pour les résidents du projet et quelques places de stationnement y sont accessibles pour les visiteurs. Pour les locataires du triplex, deux espaces de stationnement et un espace de rangement sont offerts avec le bail. Les unités du triplex sont composées d'une excellente isolation et insonorisation et cela apporte une valeur ajoutée, se trouvant tout près de l'artère le plus achalandée de Blainville. L'architecte DKA a réussi a faire une belle division des pièces et à apporter un espace de vie simple et équilibrée par l'aération des pièces ouvertes, les fenêtres se trouvant de chaque côté des extrémités de la bâtisse et la position des chambres qui ont été mises en retrait.
Une visite s'impose pour apprécier pleinement le potentiel de ce bien d'exception. De plus, pour les investisseurs, il est possible d'acquérir 6 portes, car le triplex adjacent est également à vendre (No. MLS 13084020).
INCLUSIONS
Stores, hotte de cuisinière (3), rangement extérieur (3), chauffe-eau (3), luminaires
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle & effets personnels des locataires
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 1 199 000 $ |
Référence | 27821410 |
Unité | 1-2-3 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 2019 |
Taxe municipale | 5 136 $ / an |
Taxe scolaire | 507 $ / an |
Revenus annuels bruts | 63 720 $ |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 207,5 m² |
Système d'égouts |
Municipal Puits sec (puisard) |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique Vinyle |
Fenêtres |
Aluminium PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Services disponibles |
Aires communes Balcon/Terrasse Détecteur d'incendie Espace de rangement extérieur |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Bibliothèque Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 10.36 x 19.46 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 10.36 x 19.46 m (irrégulier) |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 0 $ |
Évaluation Bâtiment | 579 100 $ |
Total | 579 100 $ |
Taxes municipales (2024) | 5 136 $ |
Taxes scolaires (2024) | 507 $ |
Total | 5 643 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (8½) | ||||
Résidentielle (7½) | ||||
Résidentielle (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée | 5.2x7.2 pi | Céramique | |
SS1 | Salon | 10.5x15.1 pi | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 8.2x8.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 10.5x10.9 pi | Bois | |
SS1 | Cuisine | 8.2x13.3 pi | Céramique | |
SS1 | Autre | 7.10x14.6 pi | Bois | Bureau Laveuse/sécheuse |
SS1 | Chambre à coucher | 15.2x10.8 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.9x11.4 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 9.7x11.7 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 5.6x5.8 pi | Bois | |
RC | Hall d'entrée | 5.8x9.0 pi | Céramique | |
RC | Salon | 13.3x16.3 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 12.3x10.3 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 8.2x13.4 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5.5x8.4 pi | Céramique | Laveuse/sécheuse |
RC | Autre | 7.6x9.4 pi | Bois | Bureau |
2 | Chambre à coucher principale | 15.10x14.8 pi | Bois | |
2 | Penderie (Walk-in) | 3.6x10.2 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 15.2x11.1 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Penderie (Walk-in) | 3.6x11.2 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.3x6.5 pi | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 5.8x9.0 pi | Céramique | |
RC | Salon | 13.3x16.3 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 12.3x10.3 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 8.2x13.4 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5.5x8.4 pi | Céramique | Laveuse/sécheuse |
RC | Autre | 7.6x9.4 pi | Bois | Bureau |
2 | Chambre à coucher principale | 15.10x14.8 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Penderie (Walk-in) | 3.6x10.2 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 15.2x11.1 pi | Bois | |
2 | Penderie (Walk-in) | 3.6x11.2 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.3x6.5 pi | Céramique |
marieloublanchard@gmail.com