Maison - À vendre
539 000 $ Saint Eustache
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 175 Boul. Goyer
Bienvenue dans cette propriété situé à Sainte-Eustache sise sur un terrain grand terrain de 9088pc. Ce charmant et spacieux bungalow est impeccablement entretenue et vous offre, 3 chambres à coucher au rez-de-chaussé, un poêle à bois au sous-sol, plusieurs fenêtres ont été remplacées, le revêtement de la toiture a été refait en 2018, ajout d'un abri-d'auto, solarium 4 saisons, 2 entrées extérieur au sous-sol ainsi qu'un logement d'une chambre à coucher pour un revenu supplémentaire. C'est une occasion à saisir!
CARACTÉRISTIQUES :
-Logement VACANT d'une chambre à coucher au sous-sol idéal pour loger un membre de la famille ou avoir un revenu supplémentaire.
-Propriété impeccablement entretenue et proche de toutes les commoditées.
-3 chambres à coucher spacieuses au RDC.
-2 Entrées extérieurs au le sous-sol.
-Poêle à bois à combustion lente dans la salle familiale
-Solarium 4 saisons en fibre de verre pour de l'espace de vie supplémentaire.
-Atelier au sous-sol.
-Car port double de marque TENDAL.
-Toiture refaite en 2018
-Grand terrain de plus de 9000pc.
INCLUSIONS
Micro-ondes encastré, four encastré, plaque de cuisson encastré, lave-vaiselle, stores, fixtures, rideaux, système permanent de chauffage et d'éclairage, frigidaire du bachelor
EXCLUSIONS
Laveuse-sécheuse du logement principale, laveuse-sécheuse du bachelor, frigidaire du logement principale, four du bachelor, meubles et effets personnels
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 539 000 $ |
Référence | 22007090 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1983 |
Taxe municipale | 3 804 $ / an |
Taxe scolaire | 295 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 9 088 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres |
Bois PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Stationnement |
Extérieur À l'abri |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto |
Attaché Double largeur ou plus |
Particularités | Intergénération |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 40.0 x 32.0 pi |
Dimensions du terrain | 72.7 x 125.0 pi |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 165 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 182 500 $ |
Total | 347 700 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 804 $ |
Taxes scolaires (2024) | 295 $ |
Total | 4 099 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Intergénération | ||||
Principale (12½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
Logement au sous-sol | Salle de lavage | 5.9x6.6 pi | Céramique | |
Logement au sous-sol | Autre | 12.6x18.2 pi | Plancher flottant | Cuisine/salle à manger |
Logement au sous-sol | Chambre à coucher principale | 9.4x11.1 pi | Plancher flottant | |
Logement au sous-sol | Salon | 8.4x11.1 pi | Plancher flottant | |
Logement au sous-sol | Salle de bains | 5.5x7.5 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Hall d'entrée | 5.9x4.7 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salon | 13.8x13.2 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 8.8x11.1 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 10.5x11.1 pi | Céramique | |
RC | Solarium | 11.7x11.6 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 8.7x11.1 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.3x15.8 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 11.2x11.1 pi | Parqueterie | |
RC | Salle de bains | 5.9x12 pi | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 6.4x5.3 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle familiale | 13x15.8 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Atelier | 12.4x7.6 pi | Couvre-sol souple |
bpoupart@viacapitale.com